Faisant progresser le procédé de moulage traditionnel, la série forgée hybride utilise le fluotournage pour réduire le poids et augmenter la résistance. Le fluotournage permet également d’obtenir une grande variété de largeurs de roue dans chaque modèle.
HF-2 – Flow Forming Technology
DIM | Lochkreis | ET | Concave Profil | CHF |
---|---|---|---|---|
8.5x19 | 5x112 | ET +30 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x112 | ET +38 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x114.3 | ET +32 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x120 | ET +30 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x112 | ET +45 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x112 | ET +44 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x112 | ET +25 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x112 | ET +35 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x112 | ET +45 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x114.3 | ET +40 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x120 | ET +40 | Deep | 832.00 |
8.5x20 | 5x112 | ET +40 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x120 | ET +35 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x112 | ET +25 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x112 | ET +32 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x114.3 | ET +32 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x114.3 | ET +38 | Flat | 902.00 |
9.5x20 | 5x112 | ET +40 | Deep | 902.00 |
9.5x20 | 5x114.3 | ET +25 | Deep | 902.00 |
9.5x20 | 5x120 | ET +20 | Deep | 902.00 |
10.0x20 | 5x112 | ET +50 | Deep | 953.00 |
10.0x20 | 5x120 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.0x20 | 5x114.3 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.0x20 | 5x127 | ET -18 | Super Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x112 | ET +30 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x112 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x114.3 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x120 | ET +42 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x112 | ET +30 | Super Deep | 953.00 |
9.0x21 | 5x120 | ET +30 | Flat | 993.00 |
9.0x21 | 5x112 | ET +32 | Flat | 993.00 |
10.5x21 | 5x112 | ET +30 | Deep | 1033.00 |
10.5x21 | 5x112 | ET +42 | Deep | 1033.00 |
10.5x21 | 5x120 | ET +38 | Deep | 1033.00 |
12.0x21 | 5x120 | ET +52 | Deep | 1063.00 |
9.0x22 | 5x112 | ET +32 | Flat | 1033.00 |
9.0x22 | 5x120 | ET +30 | Flat | 1033.00 |
9.0x22 | 5x114.3 | ET +32 | Flat | 1033.00 |
9.5x22 | 5x130 | ET +55 | Flat | 1033.00 |
10.0x22 | 5x127 | ET -18 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x112 | ET +30 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x112 | ET +42 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x120 | ET +38 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x130 | ET +20 | Deep | 1063.00 |
11.0x22 | 5x130 | ET +50 | Deep | 1033.00 |
12.0x22 | 5x120 | ET +15 | Super Deep | 1113.00 |
10.0x24 | 5x120 | ET +32 | Deep | 1133.00 |
10.0x24 | 5x130 | ET +15 | Deep | 1133.00 |
10.0x24 | 5x150 | ET +32 | Deep | 1133.00 |
8.5x19 | 5 | ET +26 to +45 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5 | ET -6 to +40 | Deep | 832.00 |
9.0x19 | 5 | ET 0 to +46 | Deep | 832.00 |
9.0x19 | 5 | ET +18 to +41 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5 | ET +6 to 52 | Deep | 832.00 |
10.0x19 | 5 | ET +12 to +52 | Deep | 862.00 |
10.5x19 | 5 | ET +18 to +64 | Deep | 862.00 |
8.5x20 | 5 | ET +15 to +45 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5 | ET +20 to +50 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5 | ET -5 to +38 | Deep | 902.00 |
9.5x20 | 5 | ET +26 to +56 | Flat | 902.00 |
9.5x20 | 5 | ET +1 to +44 | Deep | 902.00 |
10.0x20 | 5 | ET +7 to +50 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5 | ET +13 to +56 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5 | ET -8 to +30 | Super Deep | 953.00 |
11.0x20 | 5 | ET +19 to +62 | Deep | 953.00 |
11.0x20 | 5 | ET -2 to +36 | Super Deep | 953.00 |
12.0x20 | 5 | ET +10 to 48 | Super Deep | 993.00 |
9.0x21 | 5 | ET +20 to +50 | Flat | 993.00 |
9.5x21 | 5 | ET +26 to +56 | Flat | 993.00 |
9.5x21 | 5 | ET -10 to +35 | Deep | 993.00 |
10.0x21 | 5 | ET +32 to +62 | Deep | 1033.00 |
10.0x21 | 5 | ET -4 to +42 | Deep | 1033.00 |
10.5x21 | 5 | ET +2 to +48 | Deep | 1033.00 |
11.0x21 | 5 | ET +9 to +54 | Deep | 1033.00 |
11.5x21 | 5 | ET +15 to 60 | Deep | 1063.00 |
12.0x21 | 5 | ET +21 to +66 | Deep | 1063.00 |
9.0x22 | 5 | ET +15 to +50 | Flat | 1033.00 |
9.5x22 | 5 | ET +26 to +56 | Flat | 1033.00 |
9.5x22 | 5 | ET +15 to +50 | Deep | 1033.00 |
10.0x22 | 5 | ET -10 to +35 | Flat | 1063.00 |
10.5x22 | 5 | ET +2 to +48 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5 | ET -17 to +20 | Super Deep | 1063.00 |
11.0x22 | 5 | ET +9 to +54 | Deep | 1063.00 |
11.0x22 | 5 | ET +11 to +26 | Super Deep | 1063.00 |
12.0x22 | 5 | ET +2 to +39 | Super Deep | 1113.00 |
10.0x24 | 5 | ET +4 to +44 | Deep | 1133.00 |
10.0x24 | 5 | ET -8 to +32 | Deep | 1133.00 |
FLOW FORMING PROCESS
Step 1
Traitement de la chaleur et revêtement du tambour Flow Forming par pulvérisation. La jante coulée est montée sur le tambour pour être ensuite moulée.
Step 2
La jante en construction est pressée. Des rouleaux hydrauliques dédiés étirent la jante tout en la pressant.
Step 3
Le matiériau utilisé pour fabriquer la jante est comprimé et étiré pour atteindre la largeur souhaitée.
Step 4
Grâce à l’étirage, les grains d’aluminium sont mieux structurés, ce qui permet d’obtenir une jante forgée similaire mais aussi plus robuste, plus mince et plus légère. Le produit fini est résistant et optimise la performance globale du véhicule.
UNE DES MEILLEURES GARANTIES DU SECTEUR
Notre garantie reflète notre confiance dans la qualité de nos jantes. Chaque jante Vossen est soumise à un programme de test et de certification de qualité conforme aux normes les plus élevées. Ces normes élevées nous permettent d'offrir une garantie de 5 ans, qui compte parmi les meilleures du secteur, ainsi qu'une garantie technique à vie qui prouvent que nous sommes à 100% derrière notre produit.