Avanzando il processo di colata tradizionale, la serie Hybrid Forged Series utilizza la formatura a flusso per ridurre il peso e aumentare la resistenza. La formatura a flusso consente inoltre una vasta gamma di larghezze delle ruote all’interno di ogni progetto.
HF-2 – Flow Forming Technology
DIM | Lochkreis | ET | Concave Profil | CHF |
---|---|---|---|---|
8.5x19 | 5x112 | ET +30 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x112 | ET +38 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x114.3 | ET +32 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x120 | ET +30 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x112 | ET +45 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5x112 | ET +44 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x112 | ET +25 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x112 | ET +35 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x112 | ET +45 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x114.3 | ET +40 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5x120 | ET +40 | Deep | 832.00 |
8.5x20 | 5x112 | ET +40 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x120 | ET +35 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x112 | ET +25 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x112 | ET +32 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x114.3 | ET +32 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5x114.3 | ET +38 | Flat | 902.00 |
9.5x20 | 5x112 | ET +40 | Deep | 902.00 |
9.5x20 | 5x114.3 | ET +25 | Deep | 902.00 |
9.5x20 | 5x120 | ET +20 | Deep | 902.00 |
10.0x20 | 5x112 | ET +50 | Deep | 953.00 |
10.0x20 | 5x120 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.0x20 | 5x114.3 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.0x20 | 5x127 | ET -18 | Super Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x112 | ET +30 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x112 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x114.3 | ET +45 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x120 | ET +42 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5x112 | ET +30 | Super Deep | 953.00 |
9.0x21 | 5x120 | ET +30 | Flat | 993.00 |
9.0x21 | 5x112 | ET +32 | Flat | 993.00 |
10.5x21 | 5x112 | ET +30 | Deep | 1033.00 |
10.5x21 | 5x112 | ET +42 | Deep | 1033.00 |
10.5x21 | 5x120 | ET +38 | Deep | 1033.00 |
12.0x21 | 5x120 | ET +52 | Deep | 1063.00 |
9.0x22 | 5x112 | ET +32 | Flat | 1033.00 |
9.0x22 | 5x120 | ET +30 | Flat | 1033.00 |
9.0x22 | 5x114.3 | ET +32 | Flat | 1033.00 |
9.5x22 | 5x130 | ET +55 | Flat | 1033.00 |
10.0x22 | 5x127 | ET -18 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x112 | ET +30 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x112 | ET +42 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x120 | ET +38 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5x130 | ET +20 | Deep | 1063.00 |
11.0x22 | 5x130 | ET +50 | Deep | 1033.00 |
12.0x22 | 5x120 | ET +15 | Super Deep | 1113.00 |
10.0x24 | 5x120 | ET +32 | Deep | 1133.00 |
10.0x24 | 5x130 | ET +15 | Deep | 1133.00 |
10.0x24 | 5x150 | ET +32 | Deep | 1133.00 |
8.5x19 | 5 | ET +26 to +45 | Flat | 832.00 |
8.5x19 | 5 | ET -6 to +40 | Deep | 832.00 |
9.0x19 | 5 | ET 0 to +46 | Deep | 832.00 |
9.0x19 | 5 | ET +18 to +41 | Deep | 832.00 |
9.5x19 | 5 | ET +6 to 52 | Deep | 832.00 |
10.0x19 | 5 | ET +12 to +52 | Deep | 862.00 |
10.5x19 | 5 | ET +18 to +64 | Deep | 862.00 |
8.5x20 | 5 | ET +15 to +45 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5 | ET +20 to +50 | Flat | 902.00 |
9.0x20 | 5 | ET -5 to +38 | Deep | 902.00 |
9.5x20 | 5 | ET +26 to +56 | Flat | 902.00 |
9.5x20 | 5 | ET +1 to +44 | Deep | 902.00 |
10.0x20 | 5 | ET +7 to +50 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5 | ET +13 to +56 | Deep | 953.00 |
10.5x20 | 5 | ET -8 to +30 | Super Deep | 953.00 |
11.0x20 | 5 | ET +19 to +62 | Deep | 953.00 |
11.0x20 | 5 | ET -2 to +36 | Super Deep | 953.00 |
12.0x20 | 5 | ET +10 to 48 | Super Deep | 993.00 |
9.0x21 | 5 | ET +20 to +50 | Flat | 993.00 |
9.5x21 | 5 | ET +26 to +56 | Flat | 993.00 |
9.5x21 | 5 | ET -10 to +35 | Deep | 993.00 |
10.0x21 | 5 | ET +32 to +62 | Deep | 1033.00 |
10.0x21 | 5 | ET -4 to +42 | Deep | 1033.00 |
10.5x21 | 5 | ET +2 to +48 | Deep | 1033.00 |
11.0x21 | 5 | ET +9 to +54 | Deep | 1033.00 |
11.5x21 | 5 | ET +15 to 60 | Deep | 1063.00 |
12.0x21 | 5 | ET +21 to +66 | Deep | 1063.00 |
9.0x22 | 5 | ET +15 to +50 | Flat | 1033.00 |
9.5x22 | 5 | ET +26 to +56 | Flat | 1033.00 |
9.5x22 | 5 | ET +15 to +50 | Deep | 1033.00 |
10.0x22 | 5 | ET -10 to +35 | Flat | 1063.00 |
10.5x22 | 5 | ET +2 to +48 | Deep | 1063.00 |
10.5x22 | 5 | ET -17 to +20 | Super Deep | 1063.00 |
11.0x22 | 5 | ET +9 to +54 | Deep | 1063.00 |
11.0x22 | 5 | ET +11 to +26 | Super Deep | 1063.00 |
12.0x22 | 5 | ET +2 to +39 | Super Deep | 1113.00 |
10.0x24 | 5 | ET +4 to +44 | Deep | 1133.00 |
10.0x24 | 5 | ET -8 to +32 | Deep | 1133.00 |
PROCESSO FLUSSO DI FORMATURA

Step 1
Trattamento termico e rivestimento del tamburo con tecnologia flow-forming. La ruota cast è montata sul tamburo e può essere quindi formato.

Step 2
La pressione viene esercitata sulla costruzione cerchio. I rulli idraulici appositamente costruiti estendono il cerchio esercitando una pressione sulla struttura del cerchio.

Step 3
Il materiale viene compresso e allungato per raggiungere la larghezza desiderata.

Step 4
L’espansione offre una migliore struttura granulare dell’alluminio, creando una costruzione del cerchio robusta, sottile e più leggera. Il prodotto finale è resiliente e ottimizza le prestazioni complessive del veicolo.

BRANCHENFÜHRENDE GARANTIE
Unsere Garantie ist der Ausdruck unseres Vertrauens in die Qualität unserer Felgen. Jede Felge von Vossen wird einem dem höchsten Standard entsprechenden Prüf- und Qualitätssicherungsprogramm unterzogen. Diese hohen Standards ermöglichen es uns, eine branchenführende 5-Jahres-Garantie und eine lebenslange bautechnische Garantie zu gewährleisten, die beweist, dass wir zu 100% hinter unserem Produkt stehen.